Компьютерная томография (КТ) - это современный метод лучевой диагностики основанный
на рентгеновском излучении, с
помощью которого можно получить точные послойные изображения костей, внутренних органов и тканей.
При проведении КТ, зона, которую исследуют, просвечивается малыми дозами рентгеновских лучей
«послойно», с разных ракурсов. Снимки обрабатываются сложной компьютерной программой. В результате,
врач получает объемные трехмерные изображения всех органов в высоком разрешении.
Метод КТ максимально информативен. В отличие от рентгена, он исключает наслоения. Это означает, что
любые процессы или патологические изменения в органах или тканях не останутся незамеченными.
Для диагностики повреждений, вызванных травмами
Для диагностики инфекционных заболеваний
В наших центрах, вы можете пройти Компьютерную Томографию и быть уверенными в качестве и результате исследования. С перечнем исследований, ценами и особенностями диагностики различных органов и систем, можно подробно ознакомиться на сайте в разделе цены
Мультиспиральная компьютерная томография | -(5% скидка) | ||
МСКТ исследование головы | |||
МСКТ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 2500 | 2380 | |
МСКТ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ | 2500 | 2380 | |
МСКТ ГЛАЗНЫХ ОРБИТ | 2500 | 2380 | |
МСКТ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | 3000 | 2850 | |
МСКТ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | 3000 | 2850 | |
МСКТ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | 3700 | 3700 | |
МСКТ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ | 2500 | 2380 | |
МСКТ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА | 2500 | 2380 | |
МСКТ исследование грудной полости | |||
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ) | 2500 | 2380 | |
МСКТ РЁБЕР И ГРУДИНЫ | 2500 | 2380 | |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ, РЁБРА И ГРУДИНА) | 2900 | 2900 | |
МСКТ исследование органов живота и таза | |||
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, состояние лимфатических узлов, аорта) | 2900 | 2760 | |
МСКТ ОРГАНОВ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА (почки, надпочечники, состояние лимфатических узлов, аорта) | 2900 | 2760 | |
МСКТ НАДПОЧЕЧНИКОВ | 2500 | 2380 | |
МСКТ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (почки, мочеточники, мочевой пузырь для визуализации и оценки конкрементов, обзорно лимфатические узлы) | 3500 | 3330 | |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | 3900 | 3900 | |
МСКТ ОРГАНОВ ЖЕНСКОГО МАЛОГО ТАЗА (вход в малый таз, матка, шейка матки, влагалище, яичники, мочевой пузырь, кишечные петли слепой кишки и прямой кишки (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 2900 | 2760 | |
МСКТ ОРГАНОВ МУЖСКОГО МАЛОГО ТАЗА (вход в малый таз, предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, кишечные петли слепой кишки и прямой кишки (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 2900 | 2760 | |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА | 7500 | 7500 | |
МСКТ ВИРТУАЛЬНАЯ КОЛОНОСКОПИЯ | 4400 | 4180 | |
МСКТ исследование органов грудной полости, живота и таза | |||
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ, РЁБРА И ГРУДИНА), БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА | 8900 | 8900 | |
МСКТ исследование позвоночника | |||
МСКТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2500 | 2380 | |
МСКТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2500 | 2380 | |
МСКТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2500 | 2380 | |
МСКТ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2500 | 2380 | |
МСКТ исследование костей | |||
МСКТ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ | 2500 | 2380 | |
МСКТ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ | 2500 | 2380 | |
МСКТ КОСТЕЙ КИСТИ | 2500 | 2380 | |
МСКТ КОСТЕЙ ТАЗА | 2500 | 2380 | |
МСКТ БЕДРЕННОЙ КОСТИ | 2500 | 2380 | |
МСКТ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ | 2500 | 2380 | |
МСКТ КОСТЕЙ СТОПЫ | 2500 | 2380 | |
МСКТ исследование суставов | |||
МСКТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА | 2900 | 2760 | |
МСКТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА | 2900 | 2760 | |
МСКТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА | 2900 | 2760 | |
МСКТ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ | 2900 | 2760 | |
МСКТ КОЛЕННОГО СУСТАВА | 2900 | 2760 | |
МСКТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА | 2900 | 2760 | |
МСКТ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СУСТАВОВ | 2900 | 2760 | |
МСКТ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ | 2900 | 2760 | |
МСКТ ГРУДИННО-КЛЮЧИЧНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ | 2900 | 2760 | |
МСКТ исследование шеи | |||
МСКТ ГОРТАНИ И НОСОГЛОТКИ С ФОНАЦИЕЙ (носоглотка, шитовидный хрящ, перстневидный хрящ, голосовые связки, надгортанник, глоточная миндалина, грушевидные синусы, позадиперстневидная область, лимфатические узлы на уровне сканирования. Фонация для улучшения оценки голосовых складок, грушевидных синусов и полости рта) | 2900 | 2760 | |
МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ (мышцы дна ротовой полости, околоушные слюнные железы, подчелюстные слюнные железы, глотка и гортань, пространства шеи, щитовидная железа, сосуды шеи, мышцы шеи, лимфатические узлы шеи) | 2900 | 2760 | |
МСКТ исследование мягких тканей произвольной области | |||
МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ произвольной области | 2900 | 2760 | |
МСКТ исследование всего тела | |||
МСКТ ВСЕГО ТЕЛА (ДТП, СОЧЕТАННАЯ ТРАВМА) - головной мозг, все отделы позвоночника, кости таза, грудная клетка, брюшная полость, органы забрюшинного пространства, органы малого таза | 12500 | 12500 | |
Контрастным усилением | |||
МСКТ с внутривенным контрастным усилением Омнипак 350мг 100мл. до 80кг. | 5500 | ||
МСКТ с внутривенным контрастным усилением Омнипак 350мг 150мл. более 80кг. | 6500 | ||
МСКТ исследование сосудов | |||
МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 8500 | ||
МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ШЕИ | 8500 | ||
МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ | 10900 | ||
МСКТ АНГИОГРАФИЯ ГРУДНОЙ АОРТЫ И ЕЁ ВЕТВЕЙ | 8900 | ||
МСКТ АНГИОГРАФИЯ БРЮШНОЙ АОРТЫ И ЕЁ ВЕТВЕЙ | 8900 | ||
МСКТ АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИЯ (при ТЭЛА) | 8900 | ||
МСКТ ГРУДНОГО И БРЮШНОГО ОТДЕЛОВ АОРТЫ И ВЕТВЕЙ | 9900 | ||
Дополнительные услуги | |||
ВЫДАЧА ПЛЕНКИ | 500 | ||
ДУБЛИКАТ ПЛЕНКИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ | 250 | ||
ДУБЛИКАТ ОПИСАНИЯ | 200 | ||
ЗАПИСЬ USB НОСИТЕЛЯ | 750 | ||
ЗАПИСЬ CD/DVD ДИСКА ИЗ АРХИВА | 400 | ||
Сравнительное описание и интерпретация КТ исследования (одна зона) в сравнении с ранее проведённым обследованием | 500 |
Наш диагностический центр предлагает своим клиентам в Калуге, Вязьме, Брянске,
Каменске-Шахтинском, Таганроге, Клинцах, Михайловке и других городах услуги компьютерной томографии.
Их стоимость зависит от того, что именно обследует человек (отдельный орган, комплекс, полость).
Также на нее влияют качество оборудования и квалификация врача. «Спектр-Диагностика» оснащена самыми
современными аппаратами с широкими функциональными возможностями.
У нас работают квалифицированные специалисты, способные качественно проводить исследования и
расшифровывать полученные данные.
Как правило, КТ назначается в случае, когда другие методы диагностики оказались неэффективны, и позволяет установить:
инфекционные заболевания
масштаб повреждений, вызванных травмой
состояние костных структур
причины болей невыясненной этиологии
характер отклонений в функционировании органов
злокачественные и доброкачественные новообразования на ранних стадиях
правильность уже поставленного диагноза
эффективность курса лечения
Однако в некоторых случаях проводить КТ
запрещено. Его не делают беременным и кормящим женщинам, людям, у которых нарушена работа щитовидной
железы, лицам с психическими и нервными расстройствами.
Также такое исследование противопоказано детям младше 14 лет, но в случае, когда иными способами
поставить диагноз не удается, и других явных противопоказаний нет, делается исключение. С контрастом
его не проводят тем, у кого есть признаки аллергии на окрашивающее вещество.
Этот современный метод лучевой диагностики основан на
рентгеновском излучении, но в современных томографах доза облучения (в сравнении с обычной
рентгенографией) минимальна. Процедура считается безопасной, но злоупотреблять ею не рекомендуется,
поэтому специалисты советуют прибегать к ней не чаще 2-3 раз в год.
Высокая точность и информативность – пожалуй, главные достоинства компьютерной томографии. Цена на
нее хоть и выше, чем на привычный рентген, но результат полностью оправдывает затраты. С помощью
данного исследования удается получать точные послойные изображения костей, внутренних органов и
тканей: исследуемая зона просвечивается малыми дозами рентгеновских лучей «послойно», с разных
ракурсов. Снимки обрабатываются сложной компьютерной программой. В результате, у врача на руках
оказываются объемные трехмерные изображения всех органов в высоком разрешении. Так называемые
наслоения исключаются, благодаря чему любые процессы или патологические изменения в органах/тканях
не остаются незамеченными. Сегодня в медицине также распространена такая разновидность КТ как
конусно-лучевая или КЛКТ. Ее цена может различаться в медучреждениях. Мы стараемся предложить
наиболее выгодные условия, чтобы сделать современную медицину доступной для широкого круга людей.
Чтобы уточнить прайс, позвоните нам или посетите центр в вашем городе.