Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) – это более быстрый и эффективный метод визуализации тканей. МСКТ отличается от обычной КТ использованием модифицированного аппарата.
МСКТ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 2500 | 2380 | |
МСКТ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ | 2500 | 2380 | |
МСКТ ГЛАЗНЫХ ОРБИТ | 2500 | 2380 | |
МСКТ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | 3000 | 2850 | |
МСКТ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | 3000 | 2850 | |
МСКТ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ | 2500 | 2380 | |
МСКТ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА | 2500 | 2380 | |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ) | 2500 | 2380 | |
МСКТ РЁБЕР И ГРУДИНЫ | 2500 | 2380 | |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ, РЁБРА И ГРУДИНА) | 2900 | 2900 | |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, состояние лимфатических узлов, аорта) | 2900 | 2760 | |
МСКТ ОРГАНОВ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА (почки, надпочечники, состояние лимфатических узлов, аорта) | 2900 | 2760 | |
МСКТ НАДПОЧЕЧНИКОВ | 2500 | 2380 | |
МСКТ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (почки, мочеточники, мочевой пузырь для визуализации и оценки конкрементов, обзорно лимфатические узлы) | 3500 | 3330 | |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | 3900 | 3900 | |
МСКТ ОРГАНОВ ЖЕНСКОГО МАЛОГО ТАЗА (вход в малый таз, матка, шейка матки, влагалище, яичники, мочевой пузырь, кишечные петли слепой кишки и прямой кишки (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 2900 | 2760 | |
МСКТ ОРГАНОВ МУЖСКОГО МАЛОГО ТАЗА (вход в малый таз, предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, кишечные петли слепой кишки и прямой кишки (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 2900 | 2760 | |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА | 7500 | 7500 | |
МСКТ ВИРТУАЛЬНАЯ КОЛОНОСКОПИЯ | 4400 | 4180 | |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ, РЁБРА И ГРУДИНА), БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА | 8900 | 8900 | |
МСКТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2500 | 2380 | |
МСКТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2500 | 2380 | |
МСКТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2500 | 2380 | |
МСКТ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2500 | 2380 | |
МСКТ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ | 2500 | 2380 | |
МСКТ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ | 2500 | 2380 | |
МСКТ КОСТЕЙ КИСТИ | 2500 | 2380 | |
МСКТ КОСТЕЙ ТАЗА | 2500 | 2380 | |
МСКТ БЕДРЕННОЙ КОСТИ | 2500 | 2380 | |
МСКТ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ | 2500 | 2380 | |
МСКТ КОСТЕЙ СТОПЫ | 2500 | 2380 | |
МСКТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА | 2900 | 2760 | |
МСКТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА | 2900 | 2760 | |
МСКТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА | 2900 | 2760 | |
МСКТ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ | 2900 | 2760 | |
МСКТ КОЛЕННОГО СУСТАВА | 2900 | 2760 | |
МСКТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА | 2900 | 2760 | |
МСКТ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СУСТАВОВ | 2900 | 2760 | |
МСКТ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ | 2900 | 2760 | |
МСКТ ГРУДИННО-КЛЮЧИЧНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ | 2900 | 2760 | |
МСКТ ГОРТАНИ И НОСОГЛОТКИ С ФОНАЦИЕЙ (носоглотка, шитовидный хрящ, перстневидный хрящ, голосовые связки, надгортанник, глоточная миндалина, грушевидные синусы, позадиперстневидная область, лимфатические узлы на уровне сканирования. Фонация для улучшения оценки голосовых складок, грушевидных синусов и полости рта) | 2900 | 2760 | |
МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ (мышцы дна ротовой полости, околоушные слюнные железы, подчелюстные слюнные железы, глотка и гортань, пространства шеи, щитовидная железа, сосуды шеи, мышцы шеи, лимфатические узлы шеи) | 2900 | 2760 | |
МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ произвольной области | 2900 | 2760 | |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 8500 | ||
МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ШЕИ | 8500 | ||
МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ | 10900 | ||
МСКТ АНГИОГРАФИЯ ГРУДНОЙ АОРТЫ И ЕЁ ВЕТВЕЙ | 8900 | ||
МСКТ АНГИОГРАФИЯ БРЮШНОЙ АОРТЫ И ЕЁ ВЕТВЕЙ | 8900 | ||
МСКТ АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИЯ (при ТЭЛА) | 8900 | ||
МСКТ ГРУДНОГО И БРЮШНОГО ОТДЕЛОВ АОРТЫ И ВЕТВЕЙ | 9900 |
Специально готовиться к диагностике в большинстве случаев не требуется. За 2-3 часа до процедуры необходимо отказаться от употребления пищи.
Обследование проводится натощак. При наличии выписок, заключений и результатов диагностики необходимо взять их с собой, чтобы врач мог ознакомиться с предыдущими результатами и подобрать эффективное лечение при необходимости.
Проведение МСКТ не отличается от КТ. Для диагностики пациенту необходимо лечь на кушетку, которая затем задвигается внутрь аппарата. В течение нескольких минут выполняется сканирование организма.
В зависимости от вида томографа и необходимости в контрастном веществе проведение диагностики может занимать от 3 до 60 минут. После проведения процедуры пациенту выдаются результаты исследования, на основании которых врач подбирает эффективное лечение.
В клиниках ДЦ “Спектр Диагностика” можно пройти все виды обследования в одном месте и по невысоким ценам. У нас для проведения диагностики используется современное оборудование. По всем вопросам, касающимся результатов обследования, можно получить консультацию у квалифицированных специалистов.
Пройти обследование у квалифицированных специалистов в ДЦ “Спектр Диагностика” можно, предварительно записавшись на приём по телефону или заполнив специальную форму на сайте центра.